Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Автомобиль делает: | Для Волксваген | Номер OE: | 032905106Б |
---|---|---|---|
Размер: | 19*6.2*4.9 (см) | GW: | 179.0г |
цвет: | Черный | Код ГС: | 8511301000 |
Высокий свет: | car parts ignition coil,ignition coil pack |
Катушка зажигания для гольфа Джетта Л4 2,0 УФ277 032905106Б 1Т0М-ДКГ492 98-01 Волксваген Беетле
Список совместимости
СДЕЛАЙТЕ | МОДЕЛЬ | ГОД | КВ | ХП | КК |
АУДИ | А2 (8З0) 1,4 | 02.00 - 08,05 | 55 | 75 | 1390 |
АУДИ | А3 (8Л1) 1,6 | 08,00 | 75 | 102 | 1595 |
АУДИ | А3 (8Л1) 1,6 | 09.96 - 08,00 | 74 | 101 | 1595 |
АУДИ | А3 (8Л1) 1,8 | 09,96 | 92 | 125 | 1781 |
АУДИ | (8Л1) 1,8 кваттро А3 | 08,98 | 92 | 125 | 1781 |
АУДИ | А3 (8П1) 1,6 | 05,03 | 75 | 102 | 1595 |
АУДИ | А3 Спортбак (8ПА) 1,6 | 09,04 | 75 | 102 | 1595 |
АУДИ | А4 (8Д2, Б5) 1,6 | 01.95 - 07,00 | 74 | 100 | 1595 |
АУДИ | А4 (8Д2, Б5) 1,6 | 07.00 - 11,00 | 75 | 102 | 1595 |
АУДИ | А4 (8Э2, Б6) 1,6 | 11.00 - 12,04 | 75 | 102 | 1595 |
АУДИ | А4 (8ЭК) 1,6 | 11,04 | 75 | 102 | 1595 |
АУДИ | А4 Авант (8Д5, Б5) 1,6 | 07.00 - 09,01 | 75 | 102 | 1595 |
АУДИ | А4 Авант (8Д5, Б5) 1,6 | 03.96 - 07,00 | 74 | 100 | 1595 |
АУДИ | А4 Авант (8Э5, Б6) 1,6 | 09.01 - 12,04 | 75 | 102 | 1595 |
АУДИ | А4 Авант (8ЭД) 1,6 | 11,04 | 75 | 102 | 1595 |
МЕСТО | АЛЬГАМБРА (7В8, 7В9) 2,0 И | 04,96 | 85 | 115 | 1984 |
МЕСТО | АЛТЭА (5П1) 1,6 | 03,04 | 75 | 102 | 1595 |
МЕСТО | АРОЗА (6Х) 1,0 | 05.97 - 06,04 | 37 | 50 | 999 |
МЕСТО | АРОЗА (6Х) 1,4 | 05.97 - 06,04 | 44 | 60 | 1390 |
МЕСТО | АРОЗА (6Х) 1,4 16В | 01.00 - 06,04 | 74 | 100 | 1390 |
МЕСТО | КОРДОБА (6Л2) 1,6 | 04,03 | 74 | 101 | 1598 |
МЕСТО | КОРДОБА (6Л2) 2,0 | 09,02 | 85 | 115 | 1984 |
МЕСТО | Хэтчбек КОРДОБА (6К2) 1,0 | 06.99 - 10,02 | 37 | 50 | 999 |
МЕСТО | Хэтчбек КОРДОБА (6К2) 1,4 | 06.99 - 10,02 | 44 | 60 | 1390 |
МЕСТО | Хэтчбек КОРДОБА (6К2) 1,4 16В | 02.00 - 10,02 | 74 | 100 | 1390 |
МЕСТО | Хэтчбек КОРДОБА (6К2) 1,4 16В | 05.00 - 10,02 | 55 | 75 | 1390 |
МЕСТО | Хэтчбек КОРДОБА (6К2) 1,6 | 06.99 - 10,02 | 74 | 101 | 1595 |
МЕСТО | КОРДОБА Варио (6К5) 1,4 | 06.99 - 12,02 | 44 | 60 | 1390 |
МЕСТО | КОРДОБА Варио (6К5) 1,4 16В | 06.99 - 12,02 | 55 | 75 | 1390 |
МЕСТО | КОРДОБА Варио (6К5) 1,6 | 06.99 - 12,02 | 74 | 101 | 1595 |
МЕСТО | ИБИЗА ИИИ (6К1) 1,0 | 08.99 - 02,02 | 37 | 50 | 999 |
МЕСТО | ИБИЗА ИИИ (6К1) 1,4 | 08.99 - 02,02 | 44 | 60 | 1390 |
МЕСТО | ИБИЗА ИИИ (6К1) 1,4 16В | 05.00 - 02,02 | 55 | 75 | 1390 |
МЕСТО | ИБИЗА ИИИ (6К1) 1,4 16В | 08.99 - 02,02 | 74 | 100 | 1390 |
МЕСТО | ИБИЗА ИИИ (6К1) 1,6 | 08.99 - 02,02 | 74 | 101 | 1595 |
МЕСТО | ИБИЗА ИВ (6Л1) 1,4 16В | 02,02 | 74 | 100 | 1390 |
МЕСТО | ИБИЗА ИВ (6Л1) 1,6 | 02,03 | 74 | 101 | 1598 |
МЕСТО | ИНКА (6К9) 1,4 16В | 04.00 - 06,03 | 55 | 75 | 1390 |
МЕСТО | ИНКА (6К9) 1,4 И | 11.95 - 06,03 | 44 | 60 | 1390 |
МЕСТО | ЛЕОН (1М1) 1,4 16В | 11.99 - 06,06 | 55 | 75 | 1390 |
МЕСТО | ЛЕОН (1М1) 1,6 | 11.99 - 06,06 | 74 | 100 | 1595 |
МЕСТО | ЛЕОН (1М1) 1,6 16 в | 09.00 - 06,06 | 77 | 105 | 1598 |
МЕСТО | ЛЕОН (1М1) 1,8 20В | 11.99 - 06,06 | 92 | 125 | 1781 |
МЕСТО | ТОЛЭДО ИИ (1М2) 1,4 16В | 07.99 - 05,06 | 55 | 75 | 1390 |
МЕСТО | ТОЛЭДО ИИ (1М2) 1,6 | 04.99 - 09,00 | 74 | 100 | 1595 |
МЕСТО | ТОЛЭДО ИИ (1М2) 1,6 16В | 09.00 - 05,06 | 77 | 105 | 1598 |
МЕСТО | ТОЛЭДО ИИ (1М2) 1,8 20В | 04.99 - 05,06 | 92 | 125 | 1781 |
МЕСТО | ТОЛЭДО ИИИ (5П2) 1,6 | 10.04 - 05,09 | 75 | 102 | 1595 |
СКОДА | ФАБИА (6И2) 2,0 | 12.99 - 03,08 | 85 | 116 | 1984 |
СКОДА | Имущество ФАБИА (6И5) 2,0 | 04.00 - 12,07 | 85 | 116 | 1984 |
СКОДА | Салон ФАБИА/седан (6И3) 2,0 | 12.99 - 12,07 | 85 | 116 | 1984 |
СКОДА | ОКТАВИА (1У2) 1,4 16В | 09,00 | 55 | 75 | 1390 |
СКОДА | ОКТАВИА (1У2) 1,6 | 11,00 | 75 | 102 | 1595 |
СКОДА | ОКТАВИА (1У2) 1,6 | 02,97 | 74 | 101 | 1595 |
СКОДА | ОКТАВИА (1У2) 1,8 | 09,96 | 92 | 125 | 1781 |
СКОДА | ОКТАВИА (1У2) 2,0 | 04,99 | 85 | 116 | 1984 |
СКОДА | ОКТАВИА (1З3) 1,4 | 05,04 | 55 | 75 | 1390 |
СКОДА | ОКТАВИА (1З3) 1,6 | 06,04 | 75 | 102 | 1595 |
СКОДА | Имущество ОКТАВИА (1У5) 1,4 16В | 08,00 | 55 | 75 | 1390 |
СКОДА | Имущество ОКТАВИА (1У5) 1,6 | 09,00 | 75 | 102 | 1595 |
СКОДА | Имущество ОКТАВИА (1У5) 1,6 | 07,98 | 74 | 101 | 1595 |
СКОДА | Имущество ОКТАВИА (1У5) 1,8 20В | 07,98 | 92 | 125 | 1781 |
СКОДА | Имущество ОКТАВИА (1У5) 2,0 | 04,99 | 85 | 116 | 1984 |
СКОДА | Имущество ОКТАВИА (1У5) 2,0 4кс4 | 05,01 | 85 | 116 | 1984 |
СКОДА | Имущество ОКТАВИА (1З5) 1,6 | 09,04 | 75 | 102 | 1595 |
СКОДА | ПРЕВОСХОДНЫЕ (3У4) 2,0 | 02.02 - 03,08 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | БОРА (1Дж2) 1,4 16В | 03.00 - 05,05 | 55 | 75 | 1390 |
ВВ | БОРА (1Дж2) 1,6 | 10.98 - 05,05 | 74 | 101 | 1595 |
ВВ | БОРА (1Дж2) 1,6 | 08.00 - 05,05 | 75 | 102 | 1595 |
ВВ | БОРА (1Дж2) 1,6 16В | 05.00 - 05,05 | 77 | 105 | 1598 |
ВВ | БОРА (1Дж2) 1,8 | 10.98 - 05,05 | 92 | 125 | 1781 |
ВВ | БОРА (1Дж2) 1,8 4мотион | 02.99 - 05,05 | 92 | 125 | 1781 |
ВВ | БОРА (1Дж2) 2,0 | 10.98 - 05,05 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | БОРА (1Дж2) 2,0 4мотион | 04.00 - 05,05 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | Имущество БОРА (1Дж6) 1,4 16В | 09.01 - 05,05 | 55 | 75 | 1390 |
ВВ | Имущество БОРА (1Дж6) 1,6 | 05.99 - 05,05 | 74 | 100 | 1595 |
ВВ | Имущество БОРА (1Дж6) 1,6 | 08.00 - 05,05 | 75 | 102 | 1595 |
ВВ | Имущество БОРА (1Дж6) 1,6 16В | 02.00 - 05,05 | 77 | 105 | 1598 |
ВВ | Имущество БОРА (1Дж6) 1,8 4мотион | 05.99 - 05,05 | 92 | 125 | 1781 |
ВВ | Имущество БОРА (1Дж6) 2,0 | 05.99 - 05,05 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | Имущество БОРА (1Дж6) 2,0 4мотион | 04.00 - 05,05 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | КАДДИ ИИ Ван/коробка (9К9А) 1,4 | 08.00 - 01,04 | 55 | 75 | 1390 |
ВВ | КАДДИ ИИ Ван/коробка (9К9А) 60 1,4 | 11.95 - 01,04 | 44 | 60 | 1390 |
ВВ | Имущество КАДДИ ИИ (9К9Б) 1,4 | 11.95 - 01,04 | 44 | 60 | 1390 |
ВВ | Имущество КАДДИ ИИ (9К9Б) 1,4 16В | 08.00 - 01,04 | 55 | 75 | 1390 |
ВВ | Имущество КАДДИ ИИИ (2КБ, 2КДЖ) 1,6 | 04,04 | 75 | 102 | 1595 |
ВВ | ГОЛЬФ ИВ (1Дж1) 1,4 16В | 08.97 - 06,05 | 55 | 75 | 1390 |
ВВ | ГОЛЬФ ИВ (1Дж1) 1,6 | 08.97 - 02,00 | 74 | 100 | 1595 |
ВВ | ГОЛЬФ ИВ (1Дж1) 1,6 | 08.00 - 06,05 | 75 | 102 | 1595 |
ВВ | ГОЛЬФ ИВ (1Дж1) 1,6 16В | 02.00 - 06,05 | 77 | 105 | 1598 |
ВВ | ГОЛЬФ ИВ (1Дж1) 1,8 | 08.97 - 06,05 | 92 | 125 | 1781 |
ВВ | ГОЛЬФ ИВ (1Дж1) 1,8 4мотион | 05.98 - 06,05 | 92 | 125 | 1781 |
ВВ | ГОЛЬФ ИВ (1Дж1) 2,0 | 07.98 - 06,05 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | ГОЛЬФ ИВ (1Дж1) 2,0 4мотион | 10.00 - 06,05 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | Имущество ГОЛЬФА ИВ (1Дж5) 1,4 16В | 05.99 - 06,06 | 55 | 75 | 1390 |
ВВ | Имущество ГОЛЬФА ИВ (1Дж5) 1,6 | 05.99 - 02,00 | 74 | 101 | 1595 |
ВВ | Имущество ГОЛЬФА ИВ (1Дж5) 1,6 | 08.00 - 06,06 | 75 | 102 | 1595 |
ВВ | Имущество ГОЛЬФА ИВ (1Дж5) 1,6 16В | 02.00 - 06,06 | 77 | 105 | 1598 |
ВВ | Имущество ГОЛЬФА ИВ (1Дж5) 1,8 4мотион | 05.99 - 06,06 | 92 | 125 | 1781 |
ВВ | Имущество ГОЛЬФА ИВ (1Дж5) 2,0 | 05.99 - 06,06 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | Имущество ГОЛЬФА ИВ (1Дж5) 2,0 4мотион | 10.00 - 06,06 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | ГОЛЬФ в (1К1) 1,6 | 01,04 | 75 | 102 | 1595 |
ВВ | ЛУПО (6С1, 6Э1) 1,0 | 09.98 - 07,05 | 37 | 50 | 999 |
ВВ | ЛУПО (6С1, 6Э1) 1,4 | 10.00 - 07,05 | 44 | 60 | 1390 |
ВВ | ЛУПО (6С1, 6Э1) 1,4 16В | 09.98 - 07,05 | 55 | 75 | 1390 |
ВВ | ЛУПО (6С1, 6Э1) 1,4 16В | 08.99 - 07,05 | 74 | 100 | 1390 |
ВВ | ЛУПО (6С1, 6Э1) 1,6 ГТИ | 09.00 - 07,05 | 92 | 125 | 1598 |
ВВ | МУЛТИВАН Т5 (7ХМ, 7ХФ) 2,0 | 11,03 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | НОВЫЙ ЖУК (9К1, 1К1) 1,6 | 06,00 | 75 | 102 | 1595 |
ВВ | НОВЫЙ ЖУК (9К1, 1К1) 1,6 | 10.99 - 09,00 | 74 | 100 | 1595 |
ВВ | НОВЫЙ ЖУК (9К1, 1К1) 2,0 | 01,98 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | НОВЫЙ Кабриолет ЖУКА (1И7) 1,6 | 01,03 | 75 | 102 | 1595 |
ВВ | ПАССАТ (3Б2) 1,6 | 10.96 - 11,00 | 74 | 101 | 1595 |
ВВ | ПАССАТ (3Б3) 1,6 | 11.00 - 05,05 | 75 | 102 | 1595 |
ВВ | ПАССАТ (3Б3) 2,0 | 11.00 - 05,05 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | ПАССАТ (3Б3) 2,0 4мотион | 11.00 - 05,05 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | Имущество ПАССАТ (3Б5) 1,6 | 06.97 - 11,00 | 74 | 101 | 1595 |
ВВ | Имущество ПАССАТ (3Б6) 1,6 | 11.00 - 05,05 | 75 | 102 | 1595 |
ВВ | Имущество ПАССАТ (3Б6) 2,0 | 11.00 - 05,05 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | Имущество ПАССАТ (3Б6) 2,0 4мотион | 11.00 - 05,05 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | ПОЛО (6Н2) 1,0 | 10.99 - 09,01 | 37 | 50 | 999 |
ВВ | ПОЛО (6Н2) 1,4 | 10.99 - 09,01 | 40 | 54 | 1390 |
ВВ | ПОЛО (6Н2) 1,4 | 10.99 - 09,01 | 44 | 60 | 1390 |
ВВ | ПОЛО (6Н2) 1,4 16В | 10.99 - 09,01 | 55 | 75 | 1390 |
ВВ | ПОЛО (6Н2) 1,4 16В | 10.99 - 09,01 | 74 | 101 | 1390 |
ВВ | ПОЛО (6Н2) 1,6 16В ГТИ | 10.99 - 09,01 | 92 | 125 | 1598 |
ВВ | ПОЛО (9Н) 1,4 16В | 10.01 - 05,08 | 55 | 75 | 1390 |
ВВ | КЛАССИКА ПОЛО (6КВ2) 100 1,6 | 12.95 - 09,01 | 74 | 100 | 1595 |
ВВ | КЛАССИКА ПОЛО (6КВ2) 60 1,4 | 12.95 - 09,01 | 44 | 60 | 1390 |
ВВ | КЛАССИКА ПОЛО (6КВ2) 75 1,4 16В | 10.99 - 09,01 | 55 | 75 | 1390 |
ВВ | Имущество ПОЛО (6КВ5) 1,4 | 05.97 - 09,01 | 44 | 60 | 1390 |
ВВ | Имущество ПОЛО (6КВ5) 1,4 16В | 10.99 - 09,01 | 55 | 75 | 1390 |
ВВ | Имущество ПОЛО (6КВ5) 1,6 | 05.97 - 09,01 | 74 | 101 | 1595 |
ВВ | СХАРАН (7М8, 7М9, 7М6) 2,0 | 09,95 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | ТОУРАН (1Т1, 1Т2) 1,6 | 07,03 | 75 | 102 | 1595 |
ВВ | Автобус ТРАНСПОРТЕРА Т5 (7ХБ, 7ХДЖ) 2,0 | 11,03 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | ТРАНСПОРТЕР Т5 Ван/коробка (7ХА, 7ХХ) 2,0 | 11,03 | 85 | 115 | 1984 |
ВВ | ТРАНСПОРТЕР Т5 (7ДЖД, 7ДЖЭ, 7ДЖЛ, 7ДЖИ, 7ДЖЗ) | 11,03 | 85 | 115 | 1984 |
Катушка зажигания двигателя Ниссан, катушка зажигания 8200051128 597083 Ренаулт Пежо
2007 - ОЭМ 2010 пакета катушки зажигания Холден Астра 1208021 10458316 71739725
Лакросс Буйк/катушка зажигания 10495121 двигателя Лесабре 103744 10468391 10472401 10497771
Катушка зажигания 036905715А ВВ Ауди представления 036905715 036905100А 036905100б 0986221023
Представление Фольксвагена пакета катушки зажигания АУДИ/ВВ разделяет 078905101А
Катушка зажигания ВВ высокой эффективности/2012 до Ауди А3 катушка 2016 зажигания 04Э905110А
Катушка зажигания 30520Р1АА01 ХОНДА для ХРВ/КРВ, катушки зажигания 099700181 УФ672 Хонда Сивик
Катушка зажигания 12556450 Чевролет Камаро/катушка зажигания 12558948 УФ192 лавины Чевы 5к1078